Desa Kesesi
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jalan Raya Kesesi - Kajen KM 10 - Kodepos 51162
- pemdeskesesi@gmail.com
https://kesesi.desa.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 69 | 0,73% | 44 | 0,47% | 25 | 0,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 262 | 2,78% | 138 | 1,46% | 124 | 1,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 637 | 6,76% | 314 | 3,33% | 323 | 3,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 740 | 7,85% | 374 | 3,97% | 366 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 695 | 7,37% | 359 | 3,81% | 336 | 3,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 729 | 7,73% | 359 | 3,81% | 370 | 3,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 843 | 8,94% | 467 | 4,95% | 376 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 836 | 8,87% | 436 | 4,62% | 400 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 862 | 9,14% | 487 | 5,16% | 375 | 3,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 810 | 8,59% | 435 | 4,61% | 375 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 637 | 6,76% | 357 | 3,79% | 280 | 2,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 534 | 5,66% | 246 | 2,61% | 288 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 554 | 5,88% | 263 | 2,79% | 291 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 464 | 4,92% | 227 | 2,41% | 237 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 352 | 3,73% | 158 | 1,68% | 194 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 1,95% | 76 | 0,81% | 108 | 1,15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 211 | 2,24% | 89 | 0,94% | 122 | 1,29% |
| JUMLAH | 9419 | 99,89% | 4829 | 51,21% | 4590 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,11% | 4 | 0,04% | 6 | 0,06% | |
| TOTAL | 9429 | 100,00% | 4833 | 51,26% | 4596 | 48,74% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jalan Raya Kesesi - Kajen KM 10 |
| Desa | : | Kesesi |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | pemdeskesesi@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









